Termini konsultacija za roditelje/staratelje sa predmetnim nastavnicima
Termini konsultacija za roditelje/staratelje sa predmetnim nastavnicima
| Red. Br. | Predmetni nastavnik | Termin prije podne | Termin poslije podne | ||
| Dan u sedmici | Termin | Dan u sedmici | Termin | ||
| 1. | Mujezinović Nermina | SRIJEDA | 11:30 | PONEDELJAK | 17:30 |
| 2. | Korora Elvedin | PETAK | 9:40 | SRIJEDA | 16:45 |
| 3. | Mehić Edin | PONEDELJAK | 9:40 | PONEDELJAK | 17:00 |
| 4. | Korora Mersiha | UTORAK | 12:30 – 13:10 | PONEDELJAK | 17:00 – 17:45 |
| 5. | Bećirović Zarifa | ČETVRTAK | 11:30 – 12:20 | PONEDELJAK | 18:00 |
| 6. | Agić Merima | ČETVRTAK | 09:00 | UTORAK | 17:00 |
| 7. | Bubić Melisa | SRIJEDA | 11:30 | PONEDELJAK | 17:00 |
| 8. | Muzaferović Sadina | PETAK | 09:35 | PONEDELJAK | 17:00 |
| 9. | Bubić Mehmed | PONEDELJAK | 12:25 | ČETVRTAK | 17:00 |
| 10. | Hasić Nermina | PONEDELJAK | 11:30 | PONEDELJAK | 16:50 |
| 11. | Jaganjac Kemal | SRIJEDA | 11:35 | PONEDELJAK | 17:00 |
| 12. | Bašalić Sead | UTORAK | 10:45 | UTORAK | 17:00 |
| 13. | Kurtagić Sabaheta | SRIJEDA | 12:30 | SRIJEDA | 16:50 |
| 14. | Kovačević Sanela | PETAK | 10:45 – 11:30 | PONEDELJAK | 16:00 – 16:45 |
| 15. | Avdić Neđma | UTORAK | 12:25 – 13:10 | PONEDELJAK | 17:30 |
| 16. | Džakmić Vahidin | SRIJEDA | 10:45 – 11:30 | ||
| 17. | Sokolović Sead | UTORAK | 11:35 – 12:15 | PONEDELJAK | 18:25 |
| 18. | Ema Klačar | PONEDELJAK | 9:40 | ČETVRTAK | 17:00 |
| 19. | Đerzić Enisa | PONEDJELJAK | 11:00 | PONEDELJAK | 17:00 |
| 20. | Bučan Eldin | PONEDELJAK | 10:45 | ČETVRTAK | 16:00 |
| 21. | Imamović Mirnes | PONEDELJAK | 11:30 | ČETVRTAK | 17:00 |
| 22. | Solak Sabahudin | UTORAK | 10:30 | SRIJEDA | 16:00 |
| 23. | Lepir Muhamed | ČETVRTAK | 9:00 | PONEDELJAK | 17:00 |
| 24. | Mekić Melisa | UTORAK | 11:35 – 12:20 | PONEDELJAK | 17:40 – 18:25 |
| 25. | Alma Šoše | PONEDELJAK | 10:45 | PONEDELJAK | 17:00 |
| 26. | Selma Filipović-Šoljić | UTORAK | 09:40 – 10:25 | ||
| 27. | Nafiza Hubijar | PONEDJELJAK | 11:40 | PONEDJELJAK | 17:00 |
| 28. | Ferid Kardović | SRIJEDA | 12:00 – 12:45 | UTORAK | 17:00 |
| 29. | Omar Prnjavorac | ČETVRTAK | 11:30 | SRIJEDA | 17:40 |
| 30. | Azra Mujić | PONEDELJAK | 11:35 – 12:20 | ||
| 31. | Edis Jašarević | SRIJEDA | 10:00 – 10:40 | PONEDELJAK | 15:00 |
| 32. | Damir Bradarić | SRIJEDA | 10:45 – 11:30 | SRIJEDA | 15:00 – 15:30 |
| 33. | Dalila Muhović | PONEDELJAK | 9:40 – 10:25 | ČETVRTAK | 14:55 – 15:40 |
| 34. | Igor Smiljanić | UTORAK | 11:30 – 12:15 | PONEDELJAK | 17:00 |
| 35. | Mersid Džinović | UTORAK | 13 – 13:45 | UTORAK | 15 – 15:30 |
| 36. | Sejo Begić | UTORAK | 8:15 – 9:40 | ||
| 37. | Sejad Mujezinović | SRIJEDA | 10:25 | PONEDELJAK | 17:30 – 18:15 |
| 38. | Mirza Hamzabegović | UTORAK | 09:40 | SRIJEDA | 16:00 |
| 39. | Nađa Mehić | ČETVRTAK | 10:45 – 11:25 | PONEDELJAK | 17:00 |
| 40. | Amir Hodžić | SRIJEDA | 11:30 – 12:15 | PONEDELJAK | 13:15 – 14:00 |
| 41. | Jasmina Strika | PONEDELJAK | 12:20 – 13:10 | SRIJEDA | 16:00 – 16:45 |
| 42. | Alija Šoljić | UTORAK | 14:05 – 14:50 | ||
| 43. | Kenan Redžepagić | SRIJEDA | 12:20 – 13:10 | ČETVRTAK | 17:00 – 17:45 |
| 44. | Arnela Mujić | SRIJEDA | 11:00 – 11:45 | UTORAK | 14:00 – 14:45 |
| 45. | Branka Kretija | SRIJEDA | 11:30 – 12:20 | SRIJEDA | 14:00 – 14:45 |
| 46. | Amar Korjenić | SRIJEDA | 10:40 – 11:25 | PETAK | 13:10 – 14:05 |
| 47. | Hatidža Omanović Radmilović | PONEDELJAK | 12:20 | PONEDELJAK | 17:00 |
| 48. | Emina Dacić | UTORAK | 11:35 | UTORAK | 14:00 |
| 49. | Mustafa Balaš | UTORAK | 10:30 – 11:00 | SRIJEDA | 17:00 |
| 50. | Nail Komar | ČETVRTAK | 8:00 – 8:45 | ČETVRTAK | 17 – 17:45 |
| 51. | Fikret Muratović | PONEDELJAK | 13:10 – 14:00 | ||
| 52. | Adnan Kadić | UTORAK | 13:10 – 14:00 | PONEDELJAK | 17:45 |
| 53. | Eldin Bajrović | PONEDELJAK | 9:00 | UTORAK | 17:00 |
| 54. | Edin Čustović | PONEDELJAK | 12:00 – 12:45 | UTORAK | 17:00 |
| 55. | Nermin Korora | PONEDELJAK | 12:00 – 12:45 | UTORAK | 16:00 |
| 56. | Selvedina Mehanović | ČETVRTAK | 09:40 | SRIJEDA | 17:00 |
| 57. | Kapić-Dilberović Irma | UTORAK | 09:00 – 09:45 | PETAK | 16:45 |





